Beräkna dröjsmålsränta
Hej! Hur mycket blir dröjsmålsräntan på 321 738 kr. räknat från 26/1 2006 t.o.m. 1/6 2009 enl. 6 § räntelagen? Tack på förhand.
Lawline svarar
Referensräntan var 1,50 vid 26/1 2006. Dröjsmålsräntan utgår ifrån referensräntan plus åtta procentenheter. Detta kan avtalas mellan parterna men är inget avtalat gäller det ovan sagda vilket innebär att dröjsmålsräntan blir:
1. 2006 26/1 till ändring 2006 07 01 = 5 mån 6 dagar = 0,43 år vilket medför 0,095 x 0,43 år x 321 738 = 13 238 kr
2. 2006-07-01 till ändring 2007-01-01 = 0,5 år vilket medför 0,105 x 0,5 x 321 738 = 16 891 kr
3. 2007-01-01 till ändring 2007-07-01 = 0,5 år vilket medför 0,11 x 0,5 x 321 738 = 17 696 kr
4. 2007-07-01 till ändring 2008-01-01 = 0,5 år vilket medför 0,115 x 0,5 x 321 738 = 18 500 kr
5. 2008-01-01 till ändring 2008-07-01 = 0,5 år vilket medför 0,12 x 0,5 x 321 738 = 19 304 kr
6. 2008-07-01 till ändring 2009-01-01 = 0,5 år vilket medför 0,125 x 0,5 x 321 738 = 20 109 kr
7. 2009-01-01 till slutdatum 2009-06-01 = 0,41667 år vilket medför 0,1 x 0,41667 x 321 738 = 13 406 kr
Total räntekostnad: 119 144 kr
Datum Referensränta
2009-07-01 0,50
2009-01-01 2,00
2008-07-01 4,50
2008-01-01 4,00
2007-07-01 3,50
2007-01-01 3,00
2006-07-01 2,50
2006-01-01 1,50
Detta enligt dina förutsättningar då räntan ska löpa 3 år 4 månader och 6 dagar dvs. ca 3,43 år.
Med vänlig hälsning,